ГОСТ 8645, ГОСТ 13663
ГОСТ 8645, ГОСТ 13663
Трубы стальные, прямоугольные.
Марки стали: 10, 20, 35, 45
Холоднодеформированные:
Размеры труб, мм | Длина труб, м | |
Сторона | Толщина стенки | |
15х10 | 1,0; 1,5; 2,0* |
Немерная 4,0-9,0 Мерная 4,5-9,0 Кратная 1,5-9,0 |
20х10 | 1,0-2,0* | |
20х15 | 1,5; 2,0; 2,5* | |
25х10 | 1,5-2,5* | |
25х15 | 1,5-2,5* | |
30х10 | 1,5-2,5; 3,0* | |
30х15 | 1,5-3,0* | |
30х20 | 1,5-3,0* | |
35х20 | 2,0-3,5 | |
35х25 | 2,5-3,5 | |
40х20 | 2,5-4,0 | |
40х25 | 2,5-4,0 | |
40х30 | 2,5-4,0 | |
45х30 | 2,5-4,0 | |
50х25 | 2,5-4,0 | |
50х30 | 2,5-4,0 | |
50х35 | 2,5-4,0 | |
50х40 | 2,5-4,0 | |
60х25 | 2,5-4,0; 5,0 | |
60х30 | 2,5-5,0 | |
60х40 | 3,0-5,0 | |
70х30 | 3,0-5,0; 6,0 | |
70х40 | 4,0-6,0 | |
70х50 | 4,0-6,0 | |
80х40 | 4,0-6,0 поставка труб без правки и обрезки концов | |
80х60 | 5,0; 6,0 поставка труб без правки и обрезки концов | |
Специальные размеры. | ||
28х25 | 1,5-2,5* | |
40х25 | 1,5* | |
40х28 | 1,5-2,5* |
* Трубы со стенкой 1,5 мм и менее изготавливаются по согласованию и при наличии инструмента